Heures de lever et de coucher du soleil aujourd'hui
Calcul de la durée du jour, de la durée de la nuit et de la longueur du crépuscule pour chaque lieu et chaque jour. Un tableau avec les heures de lever et de coucher du soleil, ainsi que les crépuscules civil, nautique et astronomique d'aujourd'hui. Par rapport au lever et au coucher du soleil, les heures du crépuscule du matin et du crépuscule du soir indiquent quand et à quelle vitesse la nuit tombe.
Vevey, Suisse - Où est le soleil dans le ciel le 7 octobre 2026
| Heure : | Durée : | |
|---|---|---|
| Aube astronomique | 06:00 - 06:35 | 35 min. |
| Aube nautique | 06:35 - 07:10 | 34 min. |
| Aube civile | 07:10 - 07:40 | 30 min. |
| Lever du soleil | 07:40 | |
| Heure dorée | 07:40 - 08:19 | 39 min. |
| Zénith | 13:20 | |
| Heure dorée | 18:20 - 18:59 | 39 min. |
| Coucher du soleil | 18:59 | |
| Crépuscule civil | 18:59 - 19:29 | 30 min. |
| Crépuscule nautique | 19:29 - 20:04 | 34 min. |
| Crépuscule astronomique | 20:04 - 20:39 | 35 min. |
| Durée du jour et de la nuit 7 octobre 2026 : | ||
|---|---|---|
| Soleil au-dessus de l'horizon (durée du jour) | 11 h 19 min. | |
| Soleil sous l'horizon (nuit et crépuscule) | 12 h 40 min. | |
| - de quelle nuit | 9 h 20 min. | |
| Au mois de octobre, la durée du jour change: | ||
|---|---|---|
| - total | 1 h 35 min. * | |
| Matin - le soleil se lève plus tard : | 19 min. * | |
| Soir - le soleil se couche plus tôt, : | 1 h 54 min. * | |
*De petites différences dans les calculs peuvent survenir en raison d'erreurs d'arrondi.
| Où est le soleil dans le ciel le 7 octobre 2026 à 21:08 : | ||
|---|---|---|
| Position du soleil | Nuit | |
| Azimut | 36° / Nord | |
| Élévation | -44° | |
| Latitude | 46° 30' |
| Longitude | 6° 48' |
À quelle heure fait-il jour et nuit ?
7 octobre le soleil se lève à 07:40 et se couche à 18:59. Le soleil est 11 h 19 min. au-dessus de l'horizon, la lumière du jour. Le crépuscule astronomique du matin commence à 06:00, le crépuscule astronomique du soir se termine à 20:39, le ciel est complètement noir.
Tableau des heures de lever et de coucher du soleil2026, Vevey
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:16 | 16:56 | 07:55 | 17:36 | 07:11 | 18:18 | 07:11 | 20:01 | 06:18 | 20:41 | 05:43 | 21:17 | 05:43 | 21:29 | 06:13 | 21:04 | 06:52 | 20:12 | 07:31 | 19:13 | 07:14 | 17:18 | 07:55 | 16:47 |
| 2 | 08:16 | 16:57 | 07:54 | 17:37 | 07:09 | 18:19 | 07:09 | 20:02 | 06:16 | 20:42 | 05:42 | 21:18 | 05:44 | 21:28 | 06:15 | 21:02 | 06:54 | 20:10 | 07:32 | 19:11 | 07:15 | 17:16 | 07:56 | 16:47 |
| 3 | 08:16 | 16:58 | 07:53 | 17:39 | 07:07 | 18:21 | 07:07 | 20:03 | 06:15 | 20:43 | 05:42 | 21:19 | 05:45 | 21:28 | 06:16 | 21:01 | 06:55 | 20:08 | 07:33 | 19:09 | 07:17 | 17:15 | 07:57 | 16:46 |
| 4 | 08:16 | 16:59 | 07:52 | 17:40 | 07:06 | 18:22 | 07:06 | 20:05 | 06:13 | 20:45 | 05:41 | 21:20 | 05:45 | 21:28 | 06:17 | 21:00 | 06:56 | 20:06 | 07:35 | 19:07 | 07:18 | 17:13 | 07:59 | 16:46 |
| 5 | 08:15 | 17:00 | 07:50 | 17:42 | 07:04 | 18:23 | 07:04 | 20:06 | 06:12 | 20:46 | 05:41 | 21:20 | 05:46 | 21:28 | 06:18 | 20:58 | 06:57 | 20:04 | 07:36 | 19:05 | 07:19 | 17:12 | 08:00 | 16:46 |
| 6 | 08:15 | 17:01 | 07:49 | 17:44 | 07:02 | 18:25 | 07:02 | 20:07 | 06:10 | 20:47 | 05:41 | 21:21 | 05:47 | 21:27 | 06:19 | 20:57 | 06:59 | 20:02 | 07:37 | 19:03 | 07:21 | 17:11 | 08:01 | 16:46 |
| 7 | 08:15 | 17:02 | 07:47 | 17:45 | 07:00 | 18:26 | 07:00 | 20:09 | 06:09 | 20:49 | 05:40 | 21:22 | 05:48 | 21:27 | 06:21 | 20:55 | 07:00 | 20:00 | 07:39 | 19:01 | 07:22 | 17:09 | 08:02 | 16:45 |
| 8 | 08:15 | 17:03 | 07:46 | 17:47 | 06:58 | 18:28 | 06:58 | 20:10 | 06:07 | 20:50 | 05:40 | 21:23 | 05:48 | 21:26 | 06:22 | 20:54 | 07:01 | 19:58 | 07:40 | 18:59 | 07:24 | 17:08 | 08:03 | 16:45 |
| 9 | 08:14 | 17:04 | 07:45 | 17:48 | 06:56 | 18:29 | 06:56 | 20:11 | 06:06 | 20:51 | 05:40 | 21:23 | 05:49 | 21:26 | 06:23 | 20:52 | 07:02 | 19:56 | 07:41 | 18:57 | 07:25 | 17:07 | 08:04 | 16:45 |
| 10 | 08:14 | 17:05 | 07:43 | 17:50 | 06:54 | 18:30 | 06:54 | 20:13 | 06:05 | 20:53 | 05:39 | 21:24 | 05:50 | 21:25 | 06:24 | 20:51 | 07:04 | 19:54 | 07:43 | 18:56 | 07:27 | 17:05 | 08:05 | 16:45 |
| 11 | 08:14 | 17:07 | 07:42 | 17:51 | 06:52 | 18:32 | 06:52 | 20:14 | 06:03 | 20:54 | 05:39 | 21:25 | 05:51 | 21:25 | 06:26 | 20:49 | 07:05 | 19:52 | 07:44 | 18:54 | 07:28 | 17:04 | 08:06 | 16:45 |
| 12 | 08:13 | 17:08 | 07:40 | 17:53 | 06:50 | 18:33 | 06:50 | 20:15 | 06:02 | 20:55 | 05:39 | 21:25 | 05:52 | 21:24 | 06:27 | 20:47 | 07:06 | 19:51 | 07:45 | 18:52 | 07:30 | 17:03 | 08:06 | 16:45 |
| 13 | 08:13 | 17:09 | 07:38 | 17:54 | 06:48 | 18:35 | 06:49 | 20:17 | 06:01 | 20:56 | 05:39 | 21:26 | 05:53 | 21:23 | 06:28 | 20:46 | 07:08 | 19:49 | 07:47 | 18:50 | 07:31 | 17:02 | 08:07 | 16:45 |
| 14 | 08:12 | 17:10 | 07:37 | 17:56 | 06:47 | 18:36 | 06:47 | 20:18 | 05:59 | 20:58 | 05:39 | 21:26 | 05:54 | 21:23 | 06:29 | 20:44 | 07:09 | 19:47 | 07:48 | 18:48 | 07:32 | 17:01 | 08:08 | 16:45 |
| 15 | 08:11 | 17:12 | 07:35 | 17:57 | 06:45 | 18:37 | 06:45 | 20:19 | 05:58 | 20:59 | 05:39 | 21:27 | 05:54 | 21:22 | 06:31 | 20:43 | 07:10 | 19:45 | 07:50 | 18:46 | 07:34 | 17:00 | 08:09 | 16:46 |
| 16 | 08:11 | 17:13 | 07:34 | 17:59 | 06:43 | 18:39 | 06:43 | 20:21 | 05:57 | 21:00 | 05:39 | 21:27 | 05:55 | 21:21 | 06:32 | 20:41 | 07:11 | 19:43 | 07:51 | 18:44 | 07:35 | 16:58 | 08:10 | 16:46 |
| 17 | 08:10 | 17:14 | 07:32 | 18:00 | 06:41 | 18:40 | 06:41 | 20:22 | 05:56 | 21:01 | 05:39 | 21:27 | 05:56 | 21:20 | 06:33 | 20:39 | 07:13 | 19:41 | 07:52 | 18:43 | 07:37 | 16:57 | 08:10 | 16:46 |
| 18 | 08:09 | 17:16 | 07:30 | 18:02 | 06:39 | 18:42 | 06:39 | 20:23 | 05:55 | 21:02 | 05:39 | 21:28 | 05:57 | 21:19 | 06:35 | 20:37 | 07:14 | 19:39 | 07:54 | 18:41 | 07:38 | 16:56 | 08:11 | 16:46 |
| 19 | 08:09 | 17:17 | 07:29 | 18:03 | 06:37 | 18:43 | 06:38 | 20:25 | 05:54 | 21:04 | 05:39 | 21:28 | 05:59 | 21:18 | 06:36 | 20:36 | 07:15 | 19:37 | 07:55 | 18:39 | 07:39 | 16:56 | 08:12 | 16:47 |
| 20 | 08:08 | 17:18 | 07:27 | 18:05 | 06:35 | 18:44 | 06:36 | 20:26 | 05:53 | 21:05 | 05:39 | 21:28 | 06:00 | 21:17 | 06:37 | 20:34 | 07:16 | 19:35 | 07:57 | 18:37 | 07:41 | 16:55 | 08:12 | 16:47 |
| 21 | 08:07 | 17:20 | 07:25 | 18:06 | 06:33 | 18:46 | 06:34 | 20:28 | 05:52 | 21:06 | 05:39 | 21:29 | 06:01 | 21:17 | 06:38 | 20:32 | 07:18 | 19:33 | 07:58 | 18:36 | 07:42 | 16:54 | 08:13 | 16:48 |
| 22 | 08:06 | 17:21 | 07:24 | 18:08 | 06:31 | 18:47 | 06:32 | 20:29 | 05:51 | 21:07 | 05:40 | 21:29 | 06:02 | 21:16 | 06:40 | 20:30 | 07:19 | 19:31 | 07:59 | 18:34 | 07:44 | 16:53 | 08:13 | 16:48 |
| 23 | 08:05 | 17:23 | 07:22 | 18:09 | 06:29 | 18:48 | 06:31 | 20:30 | 05:50 | 21:08 | 05:40 | 21:29 | 06:03 | 21:14 | 06:41 | 20:29 | 07:20 | 19:29 | 08:01 | 18:32 | 07:45 | 16:52 | 08:14 | 16:49 |
| 24 | 08:04 | 17:24 | 07:20 | 18:10 | 06:27 | 18:50 | 06:29 | 20:32 | 05:49 | 21:09 | 05:40 | 21:29 | 06:04 | 21:13 | 06:42 | 20:27 | 07:22 | 19:27 | 08:02 | 18:30 | 07:46 | 16:51 | 08:14 | 16:49 |
| 25 | 08:03 | 17:26 | 07:18 | 18:12 | 06:25 | 18:51 | 06:27 | 20:33 | 05:48 | 21:10 | 05:41 | 21:29 | 06:05 | 21:12 | 06:43 | 20:25 | 07:23 | 19:25 | 07:04 | 17:29 | 07:48 | 16:51 | 08:14 | 16:50 |
| 26 | 08:02 | 17:27 | 07:17 | 18:13 | 06:23 | 18:52 | 06:26 | 20:34 | 05:47 | 21:11 | 05:41 | 21:29 | 06:06 | 21:11 | 06:45 | 20:23 | 07:24 | 19:23 | 07:05 | 17:27 | 07:49 | 16:50 | 08:15 | 16:51 |
| 27 | 08:01 | 17:29 | 07:15 | 18:15 | 06:21 | 18:54 | 06:24 | 20:36 | 05:46 | 21:12 | 05:41 | 21:29 | 06:07 | 21:10 | 06:46 | 20:21 | 07:26 | 19:21 | 07:06 | 17:26 | 07:50 | 16:49 | 08:15 | 16:51 |
| 28 | 08:00 | 17:30 | 07:13 | 18:16 | 06:19 | 18:55 | 06:22 | 20:37 | 05:46 | 21:13 | 05:42 | 21:29 | 06:09 | 21:09 | 06:47 | 20:19 | 07:27 | 19:19 | 07:08 | 17:24 | 07:51 | 16:49 | 08:15 | 16:52 |
| 29 | 07:59 | 17:31 | 07:17 | 19:57 | 06:21 | 20:38 | 05:45 | 21:14 | 05:42 | 21:29 | 06:10 | 21:08 | 06:49 | 20:18 | 07:28 | 19:17 | 07:09 | 17:22 | 07:53 | 16:48 | 08:15 | 16:53 | ||
| 30 | 07:58 | 17:33 | 07:15 | 19:58 | 06:19 | 20:40 | 05:44 | 21:15 | 05:43 | 21:29 | 06:11 | 21:06 | 06:50 | 20:16 | 07:29 | 19:15 | 07:11 | 17:21 | 07:54 | 16:48 | 08:16 | 16:54 | ||
| 31 | 07:57 | 17:34 | 07:13 | 19:59 | 05:44 | 21:16 | 06:12 | 21:05 | 06:51 | 20:14 | 07:12 | 17:19 | 08:16 | 16:55 | ||||||||||
Graphique interactif des heures de lever et de coucher du soleil et de la durée du jour au cours de l'année 2026, Vevey
Lever du soleil : Le lever du soleil est la période du jour où le Soleil apparaît progressivement au-dessus de l'horizon vers l'Est.
Coucher du soleil : Le coucher du soleil est le moment où le Soleil disparaît derrière l'horizon, dans la direction de l'Ouest.
Le crépuscule civil peut également être décrit comme la limite à laquelle l'éclairage crépusculaire est suffisant, par temps clair. Au début du crépuscule civil du matin ou à la fin du crépuscule civil du soir, l'horizon est clairement défini.
Pendant le crépuscule nautique, l'illumination est telle que l'horizon est encore visible et de vagues contours d'objets au sol peuvent être distingués, mais pas de détails.
Le crépuscule astronomique est la période où le centre du Soleil est situé entre 12° et 18° sous l'horizon.