Heures de lever et de coucher du soleil aujourd'hui
Calcul de la durée du jour, de la durée de la nuit et de la longueur du crépuscule pour chaque lieu et chaque jour. Une table avec les temps de lever, coucher de soleil, crépuscule civil, nautique et astronomique aujourd'hui. Par rapport au lever et au coucher du soleil, les heures du crépuscule du matin et du crépuscule du soir indiquent le retard et la vitesse à laquelle il fait nuit.
Meudon, France - Où est le soleil dans le ciel le 14 octobre 2024
Heure: | Durée: | |
---|---|---|
Aube astronomique | 06:25 - 07:02 | 36 min. |
Aube nautique | 07:02 - 07:38 | 36 min. |
Aube civile | 07:38 - 08:10 | 31 min. |
Lever de soleil | 08:10 | |
Heure dorée | 08:10 - 08:52 | 41 min. |
Zenit | 13:36 | |
Heure dorée | 18:21 - 19:03 | 41 min. |
Coucher du soleil | 19:03 | |
Crépuscule civil | 19:03 - 19:34 | 31 min. |
Crépuscule nautique | 19:34 - 20:11 | 36 min. |
Crépuscule astronomique | 20:11 - 20:47 | 36 min. |
Durée du jour et nuit 14 octobre 2024 : | ||
---|---|---|
Soleil au-dessus de l'horizon (Durée du jour) | 10 h 52 min. | |
Soleil sous l'horizon (nuit et crépuscule) | 13 h 7 min. | |
- de quelle nuit | 9 h 37 min. |
Au mois de octobre, la lumière du jour change: | ||
---|---|---|
- total | 1 h 43 min. * | |
Matinée - le soleil se lèveplus tard : | 14 min. * | |
Soir - le soleil se couche plus tôt,: | 1 h 57 min. * |
*De petites différences dans les calculs peuvent survenir en raison d'erreurs d'arrondi.
Où est le soleil dans le ciel le 14 octobre 2024 à 13:24 : | ||
---|---|---|
Position du soleil | Heure dorée | |
Azimut | 258° / Sud-ouest | |
Élévation | -0° |
Latitude | 48° 48' |
Longitude | 2° 12' |
À quelle heure devient-il clair et sombre?
14 octobre le soleil se lève à 08:10 et se couche à 19:03. Le soleil est 10 h 52 min. au-dessus de l'horizon, la lumière du jour. Le crépuscule astronomique du matin commence à 06:25, le crépuscule astronomique du soir se termine à 20:47, le ciel est complètement noir.
Tableau avec les heures du lever et du coucher du soleil 2024, Meudon
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:44 | 17:04 | 08:21 | 17:47 | 07:31 | 18:34 | 07:27 | 20:22 | 06:29 | 21:06 | 05:51 | 21:46 | 05:52 | 21:57 | 06:25 | 21:29 | 07:08 | 20:33 | 07:51 | 19:29 | 07:38 | 17:30 | 08:23 | 16:57 |
2 | 08:44 | 17:05 | 08:20 | 17:49 | 07:29 | 18:36 | 07:25 | 20:23 | 06:27 | 21:08 | 05:51 | 21:47 | 05:52 | 21:57 | 06:26 | 21:27 | 07:10 | 20:31 | 07:52 | 19:27 | 07:40 | 17:28 | 08:24 | 16:56 |
3 | 08:44 | 17:06 | 08:18 | 17:50 | 07:27 | 18:38 | 07:23 | 20:25 | 06:26 | 21:09 | 05:50 | 21:48 | 05:53 | 21:57 | 06:28 | 21:26 | 07:11 | 20:28 | 07:54 | 19:25 | 07:41 | 17:27 | 08:25 | 16:56 |
4 | 08:43 | 17:07 | 08:17 | 17:52 | 07:25 | 18:39 | 07:21 | 20:26 | 06:24 | 21:11 | 05:49 | 21:48 | 05:54 | 21:56 | 06:29 | 21:24 | 07:12 | 20:26 | 07:55 | 19:23 | 07:43 | 17:25 | 08:27 | 16:55 |
5 | 08:43 | 17:08 | 08:15 | 17:54 | 07:23 | 18:41 | 07:19 | 20:28 | 06:22 | 21:12 | 05:49 | 21:49 | 05:55 | 21:56 | 06:30 | 21:23 | 07:14 | 20:24 | 07:57 | 19:21 | 07:45 | 17:24 | 08:28 | 16:55 |
6 | 08:43 | 17:09 | 08:14 | 17:55 | 07:21 | 18:42 | 07:17 | 20:29 | 06:21 | 21:13 | 05:49 | 21:50 | 05:55 | 21:55 | 06:32 | 21:21 | 07:15 | 20:22 | 07:58 | 19:19 | 07:46 | 17:22 | 08:29 | 16:55 |
7 | 08:43 | 17:11 | 08:12 | 17:57 | 07:19 | 18:44 | 07:14 | 20:31 | 06:19 | 21:15 | 05:48 | 21:51 | 05:56 | 21:55 | 06:33 | 21:20 | 07:17 | 20:20 | 08:00 | 19:17 | 07:48 | 17:21 | 08:30 | 16:54 |
8 | 08:42 | 17:12 | 08:11 | 17:59 | 07:17 | 18:45 | 07:12 | 20:32 | 06:18 | 21:16 | 05:48 | 21:52 | 05:57 | 21:54 | 06:34 | 21:18 | 07:18 | 20:18 | 08:01 | 19:15 | 07:49 | 17:19 | 08:31 | 16:54 |
9 | 08:42 | 17:13 | 08:09 | 18:00 | 07:15 | 18:47 | 07:10 | 20:34 | 06:16 | 21:18 | 05:47 | 21:52 | 05:58 | 21:54 | 06:36 | 21:16 | 07:19 | 20:16 | 08:03 | 19:13 | 07:51 | 17:18 | 08:32 | 16:54 |
10 | 08:42 | 17:14 | 08:08 | 18:02 | 07:13 | 18:48 | 07:08 | 20:35 | 06:15 | 21:19 | 05:47 | 21:53 | 05:59 | 21:53 | 06:37 | 21:15 | 07:21 | 20:14 | 08:04 | 19:11 | 07:52 | 17:17 | 08:33 | 16:54 |
11 | 08:41 | 17:16 | 08:06 | 18:04 | 07:11 | 18:50 | 07:06 | 20:37 | 06:13 | 21:20 | 05:47 | 21:54 | 06:00 | 21:52 | 06:39 | 21:13 | 07:22 | 20:12 | 08:06 | 19:09 | 07:54 | 17:15 | 08:34 | 16:54 |
12 | 08:41 | 17:17 | 08:04 | 18:05 | 07:09 | 18:52 | 07:04 | 20:38 | 06:12 | 21:22 | 05:47 | 21:54 | 06:01 | 21:52 | 06:40 | 21:11 | 07:24 | 20:10 | 08:07 | 19:07 | 07:56 | 17:14 | 08:35 | 16:54 |
13 | 08:40 | 17:18 | 08:03 | 18:07 | 07:07 | 18:53 | 07:02 | 20:40 | 06:11 | 21:23 | 05:47 | 21:55 | 06:02 | 21:51 | 06:41 | 21:09 | 07:25 | 20:07 | 08:09 | 19:05 | 07:57 | 17:13 | 08:36 | 16:54 |
14 | 08:39 | 17:20 | 08:01 | 18:09 | 07:05 | 18:55 | 07:00 | 20:41 | 06:09 | 21:25 | 05:47 | 21:55 | 06:03 | 21:50 | 06:43 | 21:08 | 07:27 | 20:05 | 08:10 | 19:03 | 07:59 | 17:11 | 08:37 | 16:54 |
15 | 08:39 | 17:21 | 07:59 | 18:10 | 07:03 | 18:56 | 06:58 | 20:43 | 06:08 | 21:26 | 05:47 | 21:56 | 06:04 | 21:49 | 06:44 | 21:06 | 07:28 | 20:03 | 08:12 | 19:01 | 08:00 | 17:10 | 08:37 | 16:54 |
16 | 08:38 | 17:22 | 07:57 | 18:12 | 07:00 | 18:58 | 06:56 | 20:44 | 06:07 | 21:27 | 05:47 | 21:56 | 06:05 | 21:48 | 06:46 | 21:04 | 07:29 | 20:01 | 08:13 | 18:59 | 08:02 | 17:09 | 08:38 | 16:55 |
17 | 08:37 | 17:24 | 07:56 | 18:13 | 06:58 | 18:59 | 06:55 | 20:46 | 06:05 | 21:28 | 05:47 | 21:57 | 06:06 | 21:47 | 06:47 | 21:02 | 07:31 | 19:59 | 08:15 | 18:57 | 08:03 | 17:08 | 08:39 | 16:55 |
18 | 08:36 | 17:25 | 07:54 | 18:15 | 06:56 | 19:01 | 06:53 | 20:47 | 06:04 | 21:30 | 05:47 | 21:57 | 06:07 | 21:46 | 06:48 | 21:00 | 07:32 | 19:57 | 08:16 | 18:55 | 08:05 | 17:07 | 08:40 | 16:55 |
19 | 08:36 | 17:27 | 07:52 | 18:17 | 06:54 | 19:02 | 06:51 | 20:49 | 06:03 | 21:31 | 05:47 | 21:57 | 06:08 | 21:45 | 06:50 | 20:58 | 07:34 | 19:55 | 08:18 | 18:53 | 08:06 | 17:06 | 08:40 | 16:56 |
20 | 08:35 | 17:28 | 07:50 | 18:18 | 06:52 | 19:04 | 06:49 | 20:50 | 06:02 | 21:32 | 05:47 | 21:58 | 06:10 | 21:44 | 06:51 | 20:56 | 07:35 | 19:53 | 08:19 | 18:51 | 08:08 | 17:05 | 08:41 | 16:56 |
21 | 08:34 | 17:30 | 07:48 | 18:20 | 06:50 | 19:05 | 06:47 | 20:51 | 06:01 | 21:34 | 05:47 | 21:58 | 06:11 | 21:43 | 06:53 | 20:55 | 07:36 | 19:50 | 08:21 | 18:49 | 08:09 | 17:04 | 08:41 | 16:57 |
22 | 08:33 | 17:31 | 07:47 | 18:22 | 06:48 | 19:07 | 06:45 | 20:53 | 06:00 | 21:35 | 05:47 | 21:58 | 06:12 | 21:42 | 06:54 | 20:53 | 07:38 | 19:48 | 08:22 | 18:47 | 08:11 | 17:03 | 08:42 | 16:57 |
23 | 08:32 | 17:33 | 07:45 | 18:23 | 06:46 | 19:08 | 06:43 | 20:54 | 05:59 | 21:36 | 05:48 | 21:58 | 06:13 | 21:41 | 06:55 | 20:51 | 07:39 | 19:46 | 08:24 | 18:46 | 08:12 | 17:02 | 08:42 | 16:58 |
24 | 08:31 | 17:34 | 07:43 | 18:25 | 06:44 | 19:10 | 06:41 | 20:56 | 05:58 | 21:37 | 05:48 | 21:58 | 06:15 | 21:40 | 06:57 | 20:49 | 07:41 | 19:44 | 08:26 | 18:44 | 08:14 | 17:01 | 08:42 | 16:58 |
25 | 08:30 | 17:36 | 07:41 | 18:26 | 06:42 | 19:11 | 06:40 | 20:57 | 05:57 | 21:38 | 05:49 | 21:58 | 06:16 | 21:38 | 06:58 | 20:47 | 07:42 | 19:42 | 08:27 | 18:42 | 08:15 | 17:00 | 08:43 | 16:59 |
26 | 08:28 | 17:37 | 07:39 | 18:28 | 06:39 | 19:13 | 06:38 | 20:59 | 05:56 | 21:39 | 05:49 | 21:58 | 06:17 | 21:37 | 07:00 | 20:45 | 07:44 | 19:40 | 08:29 | 18:40 | 08:16 | 17:00 | 08:43 | 17:00 |
27 | 08:27 | 17:39 | 07:37 | 18:30 | 06:37 | 19:14 | 06:36 | 21:00 | 05:55 | 21:41 | 05:49 | 21:58 | 06:18 | 21:36 | 07:01 | 20:43 | 07:45 | 19:38 | 07:30 | 17:38 | 08:18 | 16:59 | 08:43 | 17:00 |
28 | 08:26 | 17:41 | 07:35 | 18:31 | 06:35 | 19:16 | 06:34 | 21:02 | 05:54 | 21:42 | 05:50 | 21:58 | 06:20 | 21:35 | 07:03 | 20:41 | 07:47 | 19:36 | 07:32 | 17:37 | 08:19 | 16:58 | 08:43 | 17:01 |
29 | 08:25 | 17:42 | 07:33 | 18:33 | 06:33 | 19:17 | 06:32 | 21:03 | 05:53 | 21:43 | 05:51 | 21:58 | 06:21 | 21:33 | 07:04 | 20:39 | 07:48 | 19:33 | 07:33 | 17:35 | 08:20 | 16:58 | 08:44 | 17:02 |
30 | 08:24 | 17:44 | 06:31 | 19:19 | 06:31 | 21:05 | 05:53 | 21:44 | 05:51 | 21:58 | 06:22 | 21:32 | 07:05 | 20:37 | 07:49 | 19:31 | 07:35 | 17:33 | 08:22 | 16:57 | 08:44 | 17:03 | ||
31 | 08:22 | 17:46 | 07:29 | 20:20 | 05:52 | 21:45 | 06:24 | 21:30 | 07:07 | 20:35 | 07:37 | 17:32 | 08:44 | 17:04 |
Graphique interactif avec les heures de lever et de coucher du soleil et la durée du jour pendant l'année 2024, Meudon
Lever de soleil: Le lever de soleil est la période du jour où le Soleil apparaît progressivement au-dessus de l'horizon vers l'est.
Coucher de soleil: Le coucher de Soleil est le moment où le Soleil disparaît derrière l'horizon, dans la direction de l'Ouest.
Crépuscule civil peut également être décrit comme la limite à laquelle l'éclairage crépusculaire est suffisant, par temps clair. Au début du crépuscule civil du matin ou à la fin du crépuscule civil du soir, l'horizon est clairement défini.
Crépuscule nautique l'illumination est telle que l'horizon est encore visible et des contours vagues d'objets au sol peuvent être distingués, mais pas de détails.
Le crépuscule astronomique est la période où le centre du Soleil est situé entre 12° et 18° sous l'horizon.