Les heures du lever et du coucher de la lune
Dans le monde entier, nous pouvons calculer la phase de la lune, le lever et le coucher de la lune, le clair de lune, la surface visible de la lune et sa distance par rapport à la Terre à tout moment de l'année. Entrez une date et un nom de lieu ci-dessous pour afficher un tableau détaillé indiquant les heures de pleine et de nouvelle lune, le premier et le dernier quartier.
Paris, France - Lever et coucher de la lune, 10 décembre 2024
2024 | Phase lunaire | Lever de la lune | Coucher de la lune | Surface de la lune visible | Distance à la terre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
déc. | Lever | Coucher | Lever | [km] | ||
1 | 07:22 | 09:01 | 16:31 | 0,1 % | 397.524 | |
2 | 10:08 | 17:16 | 0,5 % | 393.613 | ||
3 | 11:04 | 18:17 | 2,9 % | 389.213 | ||
4 | 11:48 | 19:28 | 7,4 % | 384.526 | ||
5 | 12:22 | 20:47 | 13,9 % | 379.783 | ||
6 | 12:46 | 22:08 | 22,1 % | 375.232 | ||
7 | 13:06 | 23:29 | 31,8 % | 371.125 | ||
8 | 16:27 | 13:22 | 42,5 % | 367.699 | ||
9 | 00:50 | 13:37 | 53,7 % | 365.160 | ||
10 | Premier croissant |
02:11 | 13:53 |
65,0 % | 363.668 | |
11 | 03:34 | 14:10 | 75,6 % | 363.323 | ||
12 | 05:00 | 14:31 | 84,9 % | 364.157 | ||
13 | 06:29 | 14:59 | 92,3 % | 366.131 | ||
14 | 07:55 | 15:37 | 97,4 % | 369.131 | ||
15 | 10:02 | 09:13 | 16:30 | 99,8 % | 372.980 | |
16 | 10:16 | 17:36 | 99,5 % | 377.447 | ||
17 | 11:01 | 18:53 | 96,7 % | 382.266 | ||
18 | 11:32 | 20:11 | 91,8 % | 387.160 | ||
19 | 11:56 | 21:27 | 85,1 % | 391.857 | ||
20 | 12:13 | 22:40 | 77,2 % | 396.115 | ||
21 | 12:28 | 23:49 | 68,4 % | 399.731 | ||
22 | 23:19 | 12:40 | 59,1 % | 402.549 | ||
23 | 00:56 | 12:52 | 49,6 % | 404.463 | ||
24 | 02:03 | 13:04 | 40,2 % | 405.405 | ||
25 | 03:11 | 13:18 | 31,2 % | 405.351 | ||
26 | 04:21 | 13:35 | 22,8 % | 404.306 | ||
27 | 05:32 | 13:58 | 15,3 % | 402.313 | ||
28 | 06:45 | 14:28 | 8,9 % | 399.449 | ||
29 | 07:55 | 15:09 | 4,1 % | 395.829 | ||
30 | 23:27 | 08:56 | 16:05 | 1,0 % | 391.610 | |
31 | 09:45 | 17:14 | 0,0 % | 386.987 |
Premier quartier ou lune croissante
Pleine lune
Dernier quartier
Notes:
- Les heures de la lune montent et descendent à l'heure locale, ajustées à l'heure d'été.
- Le lever de la lune peut se produire après le coucher du soleil.
- La lune ne s'allume pas ou la lune ne descend pas en dessous (ou les deux) le jour et le lieu donnés. Ce sont des situations normales.
- L'azimut (0 ° -360 °) est l'une des coordonnées du système de coordonnées de l'horizon. C'est l'angle avec le nord mesuré sur l'est. À titre d'exemple la lune qui est exactement à l'est a un azimut de 90 °.
Calendrier lunaire et phases lunaires - décembre 2024, Paris
En raison de son orbite elliptique, la distance de la lune à la terre varie généralement entre environ 363 345 km et 405 500 km. Pour une super lune, selon la définition de Nolle, la distance de la nouvelle lune ou de la pleine lune à la terre ne doit pas dépasser 361 863 kilomètres. Quand est la prochaine super lune? La pleine lune (super lune) des 21 janvier et 19 février est la pleine lune la plus grande et la plus proche de 2019.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:27 | 13:48 | 07:22 | |||||||||
2 | 05:15 | 20:50 | ||||||||||
3 | 00:20 | 16:25 | 03:56 | |||||||||
4 | 04:32 | 13:14 | ||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | 14:40 | 00:59 | ||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | 20:23 | 05:24 | 16:27 | |||||||||
9 | 06:56 | |||||||||||
10 | 00:00 | 10:02 | 20:56 | |||||||||
11 | 12:58 | 08:06 | ||||||||||
12 | 17:19 | |||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | 07:19 | 00:49 | ||||||||||
15 | 21:14 | 13:49 | 22:29 | 10:02 | ||||||||
16 | 16:02 | |||||||||||
17 | 05:11 | 13:27 | ||||||||||
18 | 04:53 | 04:36 | ||||||||||
19 | 20:28 | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | 12:19 | |||||||||||
22 | 03:10 | 23:19 | ||||||||||
23 | 15:55 | 02:29 | ||||||||||
24 | 13:31 | 01:51 | 20:52 | 10:05 | ||||||||
25 | 18:54 | 08:01 | ||||||||||
26 | 11:28 | |||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | 23:55 | 04:54 | ||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | 19:13 | 23:27 | ||||||||||
31 | 13:27 | 07:22 |
Premier quartier ou lune croissante
Pleine lune
Dernier quartier
Calendrier lunaire et phases lunaires 2024
Pleine lune | Heure: |
---|---|
25 janvier, jeudi | 18:54:43 |
24 février, samedi | 13:31:20 |
25 mars, lundi | 8:01:37 |
23 avril, mardi | 1:51:09 |
23 mai, jeudi | 15:55:53 |
21 juin, vendredi | 3:10:32 |
21 juillet, dimanche | 12:19:51 |
19 août, lundi | 20:28:35 |
17 septembre, mardi | 4:36:43 |
17 octobre, jeudi | 13:27:55 |
15 novembre, vendredi | 22:29:37 |
15 décembre, dimanche | 10:02:34 |